Sorry, your browser does not support Javascript or VBscript, please use IE6.0 or Netscape7 .1 Browse above ~ Please press ALT + F4 to leave the window trikeys 後台管理介面

B2C IsFBLogin FB登入 1 0 0 0 0:啟用,1:關閉 2023-08-02 18:07:39 sa 2023-08-02 18:10:33
B2C IsGoogleLogin Google登入 0 0 0 0 0:啟用,1:關閉 2023-07-31 13:46:11 sa 2023-08-02 18:05:21
B2C IsLineLogin LINE登入 1 0 0 0 0:啟用 ,1:關閉 2023-07-31 13:45:42 sa 2023-08-29 00:12:19
B2C IsAcctLogin 登入方式帳號、密碼 0 0 0 0 0:啟用, 1:關閉 2023-07-31 13:45:12 sa 2023-08-02 18:05:38
B2C IsClientReg 客戶註冊 1 0 0 0 0:不開放註冊(我們只抓ERP中的客戶) ,1:開放註冊也同步抓ERP資料(KEY值可以以手機號碼,不重複為主) ※開放註冊的客戶->適用價格給零售價 2023-07-31 13:44:43 sa 2023-12-01 14:09:32
B2C IsPriceRule 取價原則 0 0 0 0 0:客戶適用價格->依照客戶資料中設定的客戶適用價格 需關聯商品資料適用價格) ,1:客戶特惠價格->客戶適用價格, 2:價格只取零售價(適用公開網站+價格公開) ps:會不會多餘待討論 2023-07-31 13:43:14 sa 2023-08-02 18:06:01
B2C IsProd 商品顯示 0 0 0 0 0:只顯示報價過商品<註記:網站顯示設定檔案只能是0的時候才可以用> ,1:全部商品顯示 2023-07-31 13:42:15 sa 2023-08-02 18:06:08
B2C IsPeice 網站價格顯示設定檔案 0 0 0 0 0:價格不公開 ,1:價格公開 2023-07-31 13:41:31 sa 2023-12-01 14:08:41
B2C IsOpen 網站顯示設定檔案 0 0 0 0 0:公開網站 1:不公開網站(強制登入) 2023-07-31 13:40:50 sa 2023-08-02 18:06:21

©copyright trikeys